Panasonic| حصے کا نمبر | EEV-TG1V471M | ڈویلپر | Panasonic |
|---|---|---|---|
| تفصیل | CAP ALUM 470UF 20% 35V SMD | مفت حیثیت / RoHS حیثیت کی قیادت کریں | مفت فری / RoHS مطابق |
| مقدار دستیاب ہے | 39223 pcs stock | ڈیٹا شیٹ | EEV-TG1V471M.pdf |
| وولٹیج - شرح | 35V | رواداری | ±20% |
| سطح پہاڑ زمین کا سائز | 0.669" L x 0.669" W (17.00mm x 17.00mm) | سائز / طول و عرض | 0.630" Dia (16.00mm) |
| سیریز | TG | اوسط @ کم فریکوئینسی | 715mA @ 120Hz |
| اوسط @ ہائی فریکوئینسی | 1.1A @ 100kHz | درجہ بندی | AEC-Q200 |
| پولرائزیشن | Polar | پیکیجنگ | Cut Tape (CT) |
| پیکیج / کیس | Radial, Can - SMD | دوسرے نام | PCE3690CT |
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -40°C ~ 125°C | بڑھتے ہوئے قسم | Surface Mount |
| نمی حساسیت کی سطح (ایم ایس ایل) | 1 (Unlimited) | ڈویلپر سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ وقت | 19 Weeks |
| لائف ٹائم @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | لیڈ سپائیونگ | - |
| مفت حیثیت / RoHS حیثیت کی قیادت کریں | Lead free / RoHS Compliant | اونچائی - سیپت (زیادہ سے زیادہ) | 0.650" (16.50mm) |
| ESR (مساوی سیریز مزاحمت) | 80 mOhm @ 100kHz | تفصیلی وضاحت | 470µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 80 mOhm @ 100kHz 2000 Hrs @ 125°C |
| قابلیت | 470µF | درخواستیں | Automotive |
| فیڈیکس | www.FedEx.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |
|---|---|---|
| ڈی ایچ ایل | www.DHL.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |
| یو پی ایس | www.UPS.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |
| ٹی این ٹی | www.TNT.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |



