| حصے کا نمبر | USV1V330MFD1TD | ڈویلپر | Nichicon |
|---|---|---|---|
| تفصیل | CAP ALUM 33UF 20% 35V RADIAL | مفت حیثیت / RoHS حیثیت کی قیادت کریں | مفت فری / RoHS مطابق |
| مقدار دستیاب ہے | 417261 pcs stock | ڈیٹا شیٹ | 1.USV1V330MFD1TD.pdf2.USV1V330MFD1TD.pdf |
| وولٹیج - شرح | 35V | رواداری | ±20% |
| سطح پہاڑ زمین کا سائز | - | سائز / طول و عرض | 0.315" Dia (8.00mm) |
| سیریز | USV | اوسط @ کم فریکوئینسی | 72mA @ 120Hz |
| اوسط @ ہائی فریکوئینسی | 108mA @ 10kHz | درجہ بندی | - |
| پولرائزیشن | Polar | پیکیجنگ | Tape & Box (TB) |
| پیکیج / کیس | Radial, Can | آپریٹنگ درجہ حرارت | -40°C ~ 105°C |
| بڑھتے ہوئے قسم | Through Hole | نمی حساسیت کی سطح (ایم ایس ایل) | 1 (Unlimited) |
| ڈویلپر سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ وقت | 22 Weeks | لائف ٹائم @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| لیڈ سپائیونگ | 0.138" (3.50mm) | مفت حیثیت / RoHS حیثیت کی قیادت کریں | Lead free / RoHS Compliant |
| اونچائی - سیپت (زیادہ سے زیادہ) | 0.315" (8.00mm) | ESR (مساوی سیریز مزاحمت) | - |
| تفصیلی وضاحت | 33µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | قابلیت | 33µF |
| درخواستیں | General Purpose | ||
| فیڈیکس | www.FedEx.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |
|---|---|---|
| ڈی ایچ ایل | www.DHL.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |
| یو پی ایس | www.UPS.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |
| ٹی این ٹی | www.TNT.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |



