| حصے کا نمبر | TVX1E471MCD | ڈویلپر | Nichicon |
|---|---|---|---|
| تفصیل | CAP ALUM 470UF 20% 25V AXIAL | مفت حیثیت / RoHS حیثیت کی قیادت کریں | مفت فری / RoHS مطابق |
| مقدار دستیاب ہے | 115220 pcs stock | ڈیٹا شیٹ | 1.TVX1E471MCD.pdf2.TVX1E471MCD.pdf |
| وولٹیج - شرح | 25V | رواداری | ±20% |
| سطح پہاڑ زمین کا سائز | - | سائز / طول و عرض | 0.394" Dia x 1.102" L (10.00mm x 28.00mm) |
| سیریز | TVX | اوسط @ کم فریکوئینسی | 510mA @ 120Hz |
| اوسط @ ہائی فریکوئینسی | 765mA @ 10kHz | درجہ بندی | - |
| پولرائزیشن | - | پیکیجنگ | Bulk |
| پیکیج / کیس | Axial, Can | آپریٹنگ درجہ حرارت | -40°C ~ 85°C |
| بڑھتے ہوئے قسم | Through Hole | نمی حساسیت کی سطح (ایم ایس ایل) | 1 (Unlimited) |
| ڈویلپر سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ وقت | 19 Weeks | لائف ٹائم @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| لیڈ سپائیونگ | - | مفت حیثیت / RoHS حیثیت کی قیادت کریں | Lead free / RoHS Compliant |
| اونچائی - سیپت (زیادہ سے زیادہ) | - | ESR (مساوی سیریز مزاحمت) | - |
| تفصیلی وضاحت | 470µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 2000 Hrs @ 85°C | قابلیت | 470µF |
| درخواستیں | General Purpose | ||
| فیڈیکس | www.FedEx.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |
|---|---|---|
| ڈی ایچ ایل | www.DHL.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |
| یو پی ایس | www.UPS.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |
| ٹی این ٹی | www.TNT.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |



