Cornell Dubilier Electronics| حصے کا نمبر | THA122M100AD0C | ڈویلپر | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| تفصیل | CAP ALUM 1200UF 20% 100V T/H | مفت حیثیت / RoHS حیثیت کی قیادت کریں | مفت فری / RoHS مطابق |
| مقدار دستیاب ہے | 5236 pcs stock | ڈیٹا شیٹ | THA122M100AD0C.pdf |
| وولٹیج - شرح | 100V | رواداری | ±20% |
| سطح پہاڑ زمین کا سائز | - | سائز / طول و عرض | 2.618" L x 0.953" W (66.50mm x 24.20mm) |
| سیریز | THA | اوسط @ کم فریکوئینسی | 2A @ 120Hz |
| اوسط @ ہائی فریکوئینسی | 2.6A @ 20kHz | درجہ بندی | - |
| پولرائزیشن | Polar | پیکیجنگ | Bulk |
| پیکیج / کیس | FlatPack | آپریٹنگ درجہ حرارت | -55°C ~ 85°C |
| بڑھتے ہوئے قسم | Through Hole | ڈویلپر سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ وقت | 15 Weeks |
| لائف ٹائم @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | لیڈ سپائیونگ | 0.394" (10.00mm) |
| مفت حیثیت / RoHS حیثیت کی قیادت کریں | Lead free / RoHS Compliant | اونچائی - سیپت (زیادہ سے زیادہ) | 0.335" (8.50mm) |
| ESR (مساوی سیریز مزاحمت) | 130 mOhm @ 120Hz | تفصیلی وضاحت | 1200µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors FlatPack 130 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C |
| قابلیت | 1200µF | درخواستیں | General Purpose |
| فیڈیکس | www.FedEx.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |
|---|---|---|
| ڈی ایچ ایل | www.DHL.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |
| یو پی ایس | www.UPS.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |
| ٹی این ٹی | www.TNT.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |



